Описание
Теххарактеристики полувертикальных холодильных горок Tulburg | ||||||
Модель | Длина без боковин, мм | Рабочая температура, °C | Лицевая площадь экспозиции, м 2 | Горзонтальная площадь экспозиции, м 2 | Полезный объем, дм 3 | |
H150 | 1250 | 0°C/+2°C +2°C/+4°C | 1,3 | 2,6 | 627 | |
1875 | 1,9 | 3,9 | 941 | |||
2500 | 2,5 | 5,2 | 1254 | |||
3125 | 3,2 | 6,5 | 1568 | |||
3750 | 3,8 | 7,8 | 1882 |
Обзоры
Отзывов пока нет.